
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Anzahl maximale User | 1 Nutzer | 2 Nutzer | 15 Nutzer | unbegrenzt |
Gültig für Anzahl Projekte | 1 Projekt | 1 Projekt | 1 Projekt | wie Anzahl Lizenzen |
Maximal Anzahl anbindbare Social Media Accounts | 5 | 5 | 15 | unbegrenzt |
Anbindung Twitter, Facebook und WordPress | ||||
Anbindung YouTube, LinkedIn und Instagram | ||||
Anbindung Content Management Systeme | ||||
Anbindung individueller Systeme über API | ||||
Serverstandort Europa | ||||
Serverstandort Deutschland möglich | ||||
Mengenrabatt bei mehr als 20 Usern | ||||
Read- only Lizenzen und Abonnement über iCAL verfügbar | ||||
White Label Version |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Beitrag mit anderen Projekten teilen | ||||
WordPress anbinden | ||||
Workflow zur Beitragserstellung nutzen | ||||
Inhalte mit DeepL übersetzen | ||||
Beitrags-Briefing erstellen | ||||
Google Drive anbinden | ||||
One Drive anbinden | ||||
Mit anderen diskutieren und kommentieren | ||||
SmartGendern (Gender-Prüfung) | ||||
Beitrags-Analyse anzeigen | ||||
Verantwortliche zu Workflow-Aufgaben hinzufügen | ||||
Workflow: Von der Story kopieren | ||||
Rollen-Management für Benutzergruppen im Workflow | ||||
Beitrag-Briefing erstellen | ||||
Mehrere Workflows anlegen und nutzen | ||||
Im Workflow kommentieren | ||||
Komplexe Freigabe-Routine | ||||
Beitrags-Updates sehen | ||||
Externe Nutzer einladen | ||||
Änderungsverfolgung im Text | ||||
In-Text-Kommentare im Editor | ||||
Individuelle Beitragsfelder für Content-Typen anlegen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Stories duplizieren | ||||
Strategie-Vorgaben erstellen oder aus dem Thema übernehmen | ||||
Verantwortlichkeiten auf Story-Ebene festlegen | ||||
Kommentieren und mit Kollegen diskutieren | ||||
Story-Briefing erstellen | ||||
Änderungen an der Story anzeigen | ||||
Data Tab für Story- und Themenkarten |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Themen duplizieren | ||||
Strategie-Vorgaben erstellen | ||||
Integrierter ThemenScore | ||||
Strategie-Vorgaben auf untergeordnete Elemente übertragen | ||||
Verantwortlichkeiten auf Themen-Ebene festlegen | ||||
Kommentieren und mit Kollegen diskutieren | ||||
Themen-Briefing erstellen | ||||
Änderungen am Thema anzeigen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Zeitgesteuertes Posting auf Social Networks | ||||
Posting auf Twitter | ||||
Posting auf Facebook | ||||
Posting auf LinkedIn mit Targeting-Funktion | ||||
Posting auf Instagram | ||||
Posting auf YouTube | ||||
Export aus WYSIWYG Editor zu WordPress | ||||
Promotion Postings für Blogs | ||||
Google Analytics | ||||
Posting in Staffbase | ||||
Analytics | ||||
Aggregierte KPIs |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Inhalte nach Themen und Stories sortiert anzeigen | ||||
Direkt aus dem Themenplan heraus Inhalte anlegen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Beiträge direkt im Kalender anlegen | ||||
Beiträge und Aufgaben per Drag&Drop verschieben | ||||
Inhalte filtern | ||||
Eigenen Zeitraum festlegen | ||||
Beiträge mit Laufzeiten anzeigen | ||||
Beiträge gruppiert darstellen | ||||
iCal Export und Abonnement | ||||
Einträge im Medienplan verwalten | ||||
3-Monats-Planungsansicht (Preview) |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Persönliche Ansichten nutzen | ||||
Globale Ansichten nutzen | ||||
Ansichten für einzelne Nutzergruppen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Bulk-Bearbeitung | ||||
Analyse-Charts anzeigen | ||||
Beiträge via Import erstellen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Dateien hochladen und in Beträgen verwenden | ||||
Integrierte Bildbearbeitung | ||||
Grafiken in Canva erstellen und importieren | ||||
Zugriffsberechtigung für Dateien und Ordner | ||||
Verwalten von Medien & Dokumenten: Lizenz-Tracking, Tagging, Filtern, etc. |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Personas anlegen und Inhalten zuordnen | ||||
Personas strategische Vorgaben zuweisen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Phasen und Funnel-Steps anlegen und Inhalten zuordnen | ||||
Phasen und Funnel-Steps strategischen Vorgaben zuweisen | ||||
Phasen oder Funnel-Steps sperren |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Facebook-Anwendergruppe | ||||
Hilfe-Tutorials | ||||
Support via E-Mail oder Chat | ||||
Eigenes Wiki anlegen |
ONE |
ONE+ |
TEAM |
PRO |
|
Individuelle Aufgaben nutzen | ||||
Dashboard zur schnellen Übersicht | ||||
Globale Ansichten als Favoriten speichern | ||||
Beliebige Content-Typen erstellen | ||||
Strategische Content-Attribute Individuell nutzen | ||||
Mehrsprachige Beiträge erstellen | ||||
Bookmarklets für schnelle Story-Erstellung | ||||
URL Shortener | ||||
Erinnerungen und Benachrichtigungen | ||||
Teams definieren und zu Inhalten zuweisen | ||||
Standard-Reports auf einen Klick | ||||
Mappen zur Verwaltung komplexer Projekte | ||||
Budgets abbilden und pflegen | ||||
Story Status anpassen | ||||
Eigene Shortcuts zur schnellen Ideen-Erfassung | ||||
Community Management "Engage" einbinden | ||||
MS Teams Integration und Teams-Bot | ||||
Anmeldung über Single-SignOn (SSO) | ||||
Advanced Dashboard |
Sie wollen uns Feedback geben? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail.
Scompler Technologies GmbH | Balanstraße 55 | 81541 München
2023 Scompler Technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten.